![]() |
http://www.rutasyascensiones.org |
Refugios de Montaña |
Desde esta página, os ofrecemos un listado general de Refugios de Montaña en España, organizados por las mismas zonas por las que están organizadas las rutas y ascensiones.. |
Se incluyen refugios vigilados y no vigilados, desde aquellos que parecen verdaderos hoteles en plena montaña, como el de Vega de Urriellu, hasta los que son simplemente una pequeña construcción de cemento, a veces contruida con otros fines totalmente diferentes al de ofrecer refugio a la gente de la montaña. |
No se han incluido refugios naturales o vivacs, aunque alguno es mas famoso que muchos refugios. El motivo es la alta probabilidad de que su estado cambie con frecuencia y que, en algún momento puedan estar completamente inhabitables. |
Como siempre, cualquier contribución que querais hacer, podeis enviarla a info@rutasyascensiones.org y será incluida en la web citando al autor y su dirección de contacto. |
Listado de Refugios de Montaña | |||
Fuentes Carrionas | Valle de Pineda | Refugio de Pineda | 20 |
Gredos | Garganta Blanca | Albarea | 15 |
Gredos | Garganta del Pinar - Cinco Lagunas | La Barranca | 10 |
Gredos | Laguna del Cervunal | El Novillero | 10 |
Gredos | Laguna Grande de Gredos | José Antonio Elola | 65 |
Gredos | Los Galayos | Antonio Victory | 25 |
Gredos | Los Galayos - Nogal del Barranco | Nogal del Barranco | 12 |
Guadarrama | Cerro de Cabeza Líjar | Cabeza Líjar | 10 |
Guadarrama | Cerro de La Camorca | La Camorca | 3 |
Guadarrama | Cerro de La Salamanca | La Salamanca | 10 |
Guadarrama | Cuerda de Cuelgamuros | La Naranjera | 8 |
Guadarrama | La Najarra | La Najarra | 4 |
Guadarrama | La Pedriza | Giner de los Ríos | 30 |
Guadarrama | Laguna de Peñalara | Refugio Zabala | 6 |
Guadarrama | Peñalara | Chozo Aránguez | 10 |
Guadarrama | Pico de Cueva Valiente | Cueva Valiente | 6 |
Guadarrama | Puerto de La Morcuera | El Aguilón | 8 |
Guadarrama | Puerto de La Morcuera | Refugio de La Morcuera | 40 |
Guadarrama | Puerto de Los Cotos | Albergue del Puerto de Cotos | 100 |
Guadarrama | Puerto de Navacerrada | Albergue Pto. de Navacerrada | 95 |
Guadarrama | Puerto de Navacerrada | La Casita | 24 |
Guadarrama | Puerto de Navacerrada | Ref. Albergue Pto. de Navacerrada | 40 |
Guadarrama | Sierra de Los Porrones | Cancho Porrón | 2 |
Picos de Europa | Fuente Dé | Refugio de Fuente Dé | 20 |
Picos de Europa | Macizo Central | Cabaña Verónica | 3 |
Picos de Europa | Macizo Central | Collado Jermoso - Diego Mella | 20 |
Picos de Europa | Macizo Central | Jou de los Cabrones - J. Ramón Lueje | 20 |
Picos de Europa | Macizo Central | Refugio Hotel de Áliva | 70 |
Picos de Europa | Macizo Central | Terenosa | 24 |
Picos de Europa | Macizo Central | Vega de Urriellu - J. Delgado Úbeda | 96 |
Picos de Europa | Macizo Occidental | Vega de Ario | 40 |
Picos de Europa | Macizo Occidental | Vegabaño | 26 |
Picos de Europa | Macizo Occidental | Vegarredonda | 58 |
Picos de Europa | Macizo Oriental | Casetón de Ándara | 18 |
Pirineos | Aigüestortes y Lago de San Mauricio | Amitges | 66 |
Pirineos | Aigüestortes y Lago de San Mauricio | Colomers | 40 |
Pirineos | Aigüestortes y Lago de San Mauricio | Colomina | 40 |
Pirineos | Aigüestortes y Lago de San Mauricio | Estany Llong | 47 |
Pirineos | Aigüestortes y Lago de San Mauricio | Gerber Mataró | 16 |
Pirineos | Aigüestortes y Lago de San Mauricio | J.María Blanc | 60 |
Pirineos | Aigüestortes y Lago de San Mauricio | La Centraleta | 16 |
Pirineos | Aigüestortes y Lago de San Mauricio | Pla de la Font | 23 |
Pirineos | Aigüestortes y Lago de San Mauricio | Restanca | 80 |
Pirineos | Aigüestortes y Lago de San Mauricio | S. Maurici "Ernest Mallafré" | 28 |
Pirineos | Aigüestortes y Lago de San Mauricio | Saboredo | 18 |
Pirineos | Aigüestortes y Lago de San Mauricio | Ventosa i Calvell | 70 |
Pirineos | Aneto | La Renclusa | 92 |
Pirineos | Cataluña Central | Agulles "Vicenç Barbé" | 20 |
Pirineos | Cataluña Central | El Cau | 16 |
Pirineos | Cataluña Central | Mas del Tronc | 45 |
Pirineos | Cataluña Central | Sant Benet | 15 |
Pirineos | Cataluña Central | Santa Cecilia | 36 |
Pirineos | Circo de Armeña | Armeña | 25 |
Pirineos | Circo Piedrafita | Respumoso | 105 |
Pirineos | Eriste | Angel Orús | 98 |
Pirineos | Macizo del Turbón | La Plana del Turbón | 16 |
Pirineos | Monte Perdido | Góriz | 72 |
Pirineos | Montsec | Estació de Cellers | 38 |
Pirineos | Montsec-Muntanyes de Prades | Ciriac Bonet | 35 |
Pirineos | Montsec-Muntanyes de Prades | Cogullons | 25 |
Pirineos | Montsec-Muntanyes de Prades | La Mussara | 54 |
Pirineos | Montsec-Muntanyes de Prades | Leandre Lerín | 20 |
Pirineos | Montsec-Muntanyes de Prades | Masets | 18 |
Pirineos | Montsec-Muntanyes de Prades | Montsant | 24 |
Pirineos | Montsec-Muntanyes de Prades | Montsant Natura | 34 |
Pirineos | Montsec-Muntanyes de Prades | Montserrat Gili | 30 |
Pirineos | Montsec-Muntanyes de Prades | Musté Recasens | 45 |
Pirineos | Montsec-Muntanyes de Prades | Sant Antoni | 20 |
Pirineos | Morata | Albergue de Morata | 72 |
Pirineos | Panticosa | Casa de Piedra | 96 |
Pirineos | Pirineo Central Catalán | Cap del Rec | 70 |
Pirineos | Pirineo Central Catalán | Corral Blanc | 30 |
Pirineos | Pirineo Central Catalán | Estanys de la Pera | 36 |
Pirineos | Pirineo Central Catalán | La Molina "Pere Carné" | 50 |
Pirineos | Pirineo Central Catalán | Malniú "Maranges" | 26 |
Pirineos | Pirineo Central Catalán | Niu de l´áliga | 30 |
Pirineos | Pirineo Central Catalán | Serrat de les esposes | 34 | Pirineos | Pirineo Central Catalán | Sitjar | 20 |
Pirineos | Pirineo Central Catalán | Xalet UEC - La Molina | 90 |
Pirineos | Pirineo Occidental Catalán | Amics de Montgarri | 50 |
Pirineos | Pirineo Occidental Catalán | Artiga de Lin | 35 |
Pirineos | Pirineo Occidental Catalán | Bassa d'Olles "Era Piusa" | 40 |
Pirineos | Pirineo Occidental Catalán | Boca sud Hospital Vielha | 70 |
Pirineos | Pirineo Occidental Catalán | Can Cortina | 50 |
Pirineos | Pirineo Occidental Catalán | Casa Masover | 32 |
Pirineos | Pirineo Occidental Catalán | Certascan | 40 |
Pirineos | Pirineo Occidental Catalán | Comes de Rubió | 50 |
Pirineos | Pirineo Occidental Catalán | Conangles | 36 |
Pirineos | Pirineo Occidental Catalán | Cuberes Casa Miró | 40 |
Pirineos | Pirineo Occidental Catalán | El Fornet | 40 |
Pirineos | Pirineo Occidental Catalán | Era Honeria | 50 |
Pirineos | Pirineo Occidental Catalán | Gall Fer | 30 |
Pirineos | Pirineo Occidental Catalán | Juli Soler | 110 |
Pirineos | Pirineo Occidental Catalán | La Basseta | 80 |
Pirineos | Pirineo Occidental Catalán | Minairons | 50 |
Pirineos | Pirineo Occidental Catalán | Planeta del Prat | 60 |
Pirineos | Pirineo Occidental Catalán | Ran de Conques | 16 |
Pirineos | Pirineo Occidental Catalán | Rosta | 50 |
Pirineos | Pirineo Occidental Catalán | Sauth deth Pish | 25 |
Pirineos | Pirineo Occidental Catalán | Tacita | 23 |
Pirineos | Pirineo Occidental Catalán | Vall de Siarb | 20 |
Pirineos | Pirineo Occidental Catalán | Vall Ferrera | 21 |
Pirineos | Pirineo Oriental Catalán | Coll de Merolla | 40 |
Pirineos | Pirineo Oriental Catalán | Coma de Vaca | 42 |
Pirineos | Pirineo Oriental Catalán | Puigcercós | 26 |
Pirineos | Pirineo Oriental Catalán | Sant Miquel de Falgars | 25 |
Pirineos | Pirineo Oriental Catalán | Ulldeter | 52 |
Pirineos | Ports de Tortosa - Beseit | Font Ferrera | 40 |
Pirineos | Ports de Tortosa-Beseit | Mont Caro | 52 |
Pirineos | Riglos | Albergue Riglos | 80 |
Pirineos | S. Juan de Plan | Biadós | 70 |
Pirineos | Sierra del Cadí - Sierra de Ensija | Ardericó | 20 |
Pirineos | Sierra del Cadí - Sierra de Ensija | Bages | 60 |
Pirineos | Sierra del Cadí - Sierra de Ensija | Cal Tesconet | 20 |
Pirineos | Sierra del Cadí - Sierra de Ensija | Call Ferrer | 52 |
Pirineos | Sierra del Cadí - Sierra de Ensija | Coll de Pal | 40 |
Pirineos | Sierra del Cadí - Sierra de Ensija | Cortals de lingla | 22 |
Pirineos | Sierra del Cadí - Sierra de Ensija | Erols | 50 |
Pirineos | Sierra del Cadí - Sierra de Ensija | Gresolet | 43 |
Pirineos | Sierra del Cadí - Sierra de Ensija | Molí de Gosol | 24 |
Pirineos | Sierra del Cadí - Sierra de Ensija | Pedraforca - Lluis Estasén | 87 |
Pirineos | Sierra del Cadí - Sierra de Ensija | Pedraforca - El Roget | 17 |
Pirineos | Sierra del Cadí - Sierra de Ensija | Prat d´Aguiló César August Torrá | 42 |
Pirineos | Sierra del Cadí - Sierra de Ensija | Rebost | 60 |
Pirineos | Sierra del Cadí - Sierra de Ensija | S. Jordi Font del Faig | 44 |
Pirineos | Sierra del Cadí - Sierra de Ensija | Serra d´Ensija | 32 |
Pirineos | Valle de Pineta | Pineta | 71 |
Pirineos | Valle de Estós | Refugio de Estós | 120 |
Sierra Nevada | Barranco de Peña Partía | Peña Partida | 6 |
Sierra Nevada | Barranco de Poqueira | Poqueira | 76 |
Sierra Nevada | Cabecera del Genil - Loma del Calvario | La Cucaracha | 15 |
Sierra Nevada | Cabecera del Nacimiento - Cerro de Las Culebrillas | El Doctor / El Roble | 12 |
Sierra Nevada | Cabecera Nacimiento - Loma de La Cruz | Piedra Negra | 12 |
Sierra Nevada | Cerro Almírez | Ubeire | 27 |
Sierra Nevada | Laguna de La Caldera | La Caldera | 20 |
Sierra Nevada | Laguna del Caballo | Refugio del Caballo | 8 |
Sierra Nevada | Loma de En medio - Jérez del Marquesado | Postero Alto | 68 |
Sierra Nevada | Tosal del Cartujo | Refugio de Elorrieta | 10 |
Sierra Nevada | Valle de Lanjarón | Refugio del Peñón Colorao | 15 |
Sierra Nevada | Veleta | La Carigüela | 16 |
Sistema Ibérico | Ágreda - Moncayo | Refugio Moncayo | 20 |
Sistema Ibérico | Pico Javalambre | Rabadá y Navarro | 50 |
  | |
http://www.rutasyascensiones.org |
|
![]() |
![]() |
![]() |
www.rutasyascensiones.org en twitter |